Französische Westbahn Nr. 1011 bis 1114
Französische Staatsbahn 030 TA
Frankreich 1860 104 gebaut
Die Ouest ließ 1860 die ersten dieser Tenderloks als Hilfsloks an Rampen fertigen. Sie hatten die Achsfolge C und eine Feuerbüchse, die hinten über die Kuppelachsen überhing. Die Kohle wurde vor dem Führerstand in Taschen mitgeführt. Nachdem die Eignung für den Rangierdienst bekannt wurde, stieg die Stückzahl auf 104. Einige wurden zum Befördern von Güterzügen auf dem Pariser Ring gebaut und hatten größere Wassertanks. Über die Jahre erhielten sie Modernisierungen, wie zum Beispiel ein Führerhaus. Die SNCF übernahm 1938 noch 41 Stück als 1-030 TA und 3-030 TA. 1950 waren noch 29 übrig und die letzte verschwand 1967.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | frühe Serien | späte Serien |
|---|---|---|
| Baujahre | 1860-1885 | |
| Hersteller | Ouest | |
| Achsformel | C n2t | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | frühe Serien | späte Serien |
|---|---|---|
| Länge | 7,99 m | |
| Radstand | 2,80 m | |
| Leermasse | 31,8 t | |
| Dienstmasse | 35 t | |
| Reibungsmasse | 35 t | |
| Feste Radstände | 2,80 m | |
| Achslast | 11,7 t | |
| Wasservorrat | 3.100 l | 4.400 l |
Kessel
| Eigenschaft | frühe Serien | späte Serien |
|---|---|---|
| Rostfläche | 1,12 m² | |
| Feuerbüchse | 6,45 m² | |
| Rohrheizfläche | 133,94 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 140,39 m² | |
| Gesamtheizfläche | 140,4 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | frühe Serien | späte Serien |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.280 mm | |
| Kesseldruck | 8 bar | 10 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 420 x 600 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | frühe Serien | späte Serien |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 250 kW (340 PS) | 300 kW (408 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Zugkraft | 56,2 kN | 70,3 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | frühe Serien | späte Serien |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 6,11 | 1 : 4,89 |
| Optimale Geschwindigkeit | 27 km/h | 26 km/h |
| Leistungsgewicht | 7,1 kW/t | 8,6 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 172,6 m² | |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 963,00 | |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,00 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 8,36 | 1 : 10,46 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 125,35 | |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 20,77 | |