Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Great Central Klasse 9N
Robinson entwickelte diese schweren Tenderloks für den schnellen Vorortverkehr. Mit einem Kuppelraddurchmesser von 5 Fuß und 7 Zoll bzw. 1.702 mm und drei gekuppelten Achsen konnten sie auch eine gute Beschleunigung e...
| Great Central Klasse 9NEntfernen | |
|---|---|
| Variante | |
| Baujahre | 1923-1926 |
| Hersteller | Hawthorn, Leslie & Co. |
| Achsformel | 2C1 t |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | 13103 mm |
| Dienstmasse | 87380 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Great Central Klasse 9NEntfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1923-1926 |
| Hersteller | Hawthorn, Leslie & Co. |
| Achsformel | 2'C1' h2t |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Great Central Klasse 9NEntfernen |
|---|---|
| Länge | 13,10 m |
| Radstand | 9,98 m |
| Dienstmasse | 87,4 t |
| Reibungsmasse | 54,9 t |
| Feste Radstände | 3,96 m |
| Achslast | 19 t |
| Wasservorrat | 10.364 l |
| Brennstoffvorrat | 4,2 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Great Central Klasse 9NEntfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 1,951 m² |
| Feuerbüchse | 13,127 m² |
| Rohrheizfläche | 105,789 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 118,916 m² |
| Überhitzerfläche | 16,537 m² |
| Gesamtheizfläche | 135,5 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Great Central Klasse 9NEntfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.702 mm |
| Kesseldruck | 11 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 508 x 660 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Great Central Klasse 9NEntfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 690 kW (938 PS) |
| Zugkraft | 93,9 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Great Central Klasse 9NEntfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 5,73 |
| Optimale Geschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistungsgewicht | 7,9 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 217,6 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.230,11 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,59 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 14,48 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 69,43 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 8,06 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 7,19 |