Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Great Eastern Klasse T26
Als Ableitung aus der T19 entwarf James Holden die T26, die für den gemischten Dienst vorgesehen war. Dementsprechend kamen deutlich kleinere Kuppelräder zum Einsatz, die nur noch über einen Durchmesser von 1,73 Meter...
| Great Eastern Klasse T26Entfernen | |
|---|---|
| Variante | neuer Kessel |
| Baujahre | 1891-1902 |
| Hersteller | Stratford |
| Achsformel | 1B |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | 14681 mm |
| Dienstmasse | 40947 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Great Eastern Klasse T26neuer Kessel |
|---|---|
| Baujahre | 1891-1902 |
| Hersteller | Stratford |
| Achsformel | 1B h2 |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Great Eastern Klasse T26neuer Kessel |
|---|---|
| Länge | 14,68 m |
| Radstand | 5,03 m |
| Dienstmasse | 40,9 t |
| Reibungsmasse | 26,6 t |
| Gesamtmasse | 72,1 t |
| Feste Radstände | 5,03 m |
| Achslast | 13,9 t |
| Wasservorrat | 12.004 l |
| Brennstoffvorrat | 5,1 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Great Eastern Klasse T26neuer Kessel |
|---|---|
| Rostfläche | 1,626 m² |
| Feuerbüchse | 10,405 m² |
| Rohrheizfläche | 97,827 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 108,232 m² |
| Gesamtheizfläche | 108,2 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Great Eastern Klasse T26neuer Kessel |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.727 mm |
| Kesseldruck | 11 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 444 x 610 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Great Eastern Klasse T26neuer Kessel |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 429 kW (583 PS) |
| Zugkraft | 65,4 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Great Eastern Klasse T26neuer Kessel |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,99 |
| Optimale Geschwindigkeit | 40 km/h |
| Leistungsgewicht | 10,5 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 160,3 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.180,57 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,54 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 12,62 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 66,56 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 9,40 |