Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Bayerische und Pfälzische Eisenbahnen R 4/4
Die R 4/4 war eine Tenderlok für den schweren Rangierdienst, die ab 1913 in kleineren Zahlen für die Pfalzbahn gebaut worden ist und später von der Bayerischen Staatsbahn in größeren Zahlen beschafft wurde. Obwohl sie...
| Bayerische und Pfälzische Eisenbahnen R 4/4Entfernen | |
|---|---|
| Variante | Standard |
| Baujahre | 1913-1914, 1918-1925 |
| Hersteller | Krauss |
| Achsformel | D t |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | 11042 mm |
| Dienstmasse | 66900 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Bayerische und Pfälzische Eisenbahnen R 4/4 Standard Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1913-1914, 1918-1925 |
| Hersteller | Krauss |
| Achsformel | D n2t |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Bayerische und Pfälzische Eisenbahnen R 4/4 Standard Entfernen |
|---|---|
| Länge | 11,04 m |
| Radstand | 4,50 m |
| Dienstmasse | 66,9 t |
| Reibungsmasse | 66,9 t |
| Feste Radstände | 4,50 m |
| Achslast | 16,9 t |
| Wasservorrat | 7.500 l |
| Brennstoffvorrat | 2 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Bayerische und Pfälzische Eisenbahnen R 4/4 Standard Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 2 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 125,1 m² |
| Gesamtheizfläche | 125,1 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Bayerische und Pfälzische Eisenbahnen R 4/4 Standard Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.216 mm |
| Kesseldruck | 12 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 530 x 650 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Bayerische und Pfälzische Eisenbahnen R 4/4 Standard Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Indizierte Leistung | 419 kW (570 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Zugkraft | 153,2 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Bayerische und Pfälzische Eisenbahnen R 4/4 Standard Entfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,29 |
| Optimale Geschwindigkeit | 16 km/h |
| Leistungsgewicht | 6,3 kW/t |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,00 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 25,57 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 62,55 |