Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Preußische T 5[h]2[/h]
Für den Betrieb zwischen Berlin und Potsdam benötigte man eine Tenderlok , die bei höheren Geschwindigkeiten über eine bessere Laufruhe als die T 5[h]1[/h] verfügte. Der Lösungsansatz bestand daraus, auf die Nachlaufa...
| Preußische T 5[h]2[/h]Entfernen | |
|---|---|
| Variante | |
| Baujahre | 1900 |
| Hersteller | Henschel;Grafenstaden |
| Achsformel | 2B t |
| Spurweite | 1435 mm |
| Länge | 11606 mm |
| Dienstmasse | 60600 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Preußische T 5[h]2[/h]Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1900 |
| Hersteller | Henschel, Grafenstaden |
| Achsformel | 2'B h2t |
| Spurweite | 1.435 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Preußische T 5[h]2[/h]Entfernen |
|---|---|
| Länge | 11,61 m |
| Radstand | 6,95 m |
| Leermasse | 50,5 t |
| Dienstmasse | 60,6 t |
| Reibungsmasse | 32,9 t |
| Achslast | 16,7 t |
| Wasservorrat | 6.000 l |
| Brennstoffvorrat | 2 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Preußische T 5[h]2[/h]Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 1,66 m² |
| Feuerbüchse | 8,7 m² |
| Rohrheizfläche | 97,2 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 105,9 m² |
| Überhitzerfläche | 29 m² |
| Gesamtheizfläche | 134,9 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Preußische T 5[h]2[/h]Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.600 mm |
| Kesseldruck | 12 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 440 x 600 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Preußische T 5[h]2[/h]Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 550 kW (748 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Zugkraft | 74,1 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Preußische T 5[h]2[/h]Entfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,36 |
| Optimale Geschwindigkeit | 45 km/h |
| Leistungsgewicht | 9,1 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 207,4 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 879,77 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,84 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 11,47 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 81,27 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 11,17 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 3,65 |