Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Central Nueva Paz „Palos”
Im August 1912 lieferte Baldwin eine kleine 1'B-Schlepptenderlokomotive an die Central Nueva Paz auf Kuba. Diese Eisenbahn wurde mit einer Spurweite von zweieinhalb Fuß (762 mm) und leichten Schienen gebaut, um Zucker...
| Central Nueva Paz „Palos”Entfernen | |
|---|---|
| Variante | Standard |
| Baujahre | 1912 |
| Hersteller | Baldwin |
| Achsformel | 1B |
| Spurweite | 762 mm |
| Länge | |
| Dienstmasse | 10886 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Leistung | |
| Motor |
Allgemein
| Eigenschaft | Central Nueva Paz „Palos” Standard Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1912 |
| Hersteller | Baldwin |
| Achsformel | 1'B n2 |
| Spurweite | 762 mm |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Central Nueva Paz „Palos” Standard Entfernen |
|---|---|
| Radstand | 3,02 m |
| Gesamtradstand | 9,12 m |
| Dienstmasse | 10,9 t |
| Reibungsmasse | 9,1 t |
| Gesamtmasse | 21,3 t |
| Feste Radstände | 1,14 m |
| Achslast | 4,5 t |
| Wasservorrat | 3.785 l |
| Brennstoffvorrat | 1,8 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Central Nueva Paz „Palos” Standard Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 0,599 m² |
| Feuerbüchse | 2,722 m² |
| Rohrheizfläche | 19,881 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 22,603 m² |
| Gesamtheizfläche | 22,6 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Central Nueva Paz „Palos” Standard Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 838 mm |
| Kesseldruck | 11 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung |
| Zylinder | zwei, 229 x 406 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Central Nueva Paz „Palos” Standard Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Geschätzte Leistung | 75 kW (102 PS) |
| Zugkraft | 23,8 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Central Nueva Paz „Palos” Standard Entfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,75 |
| Optimale Geschwindigkeit | 19 km/h |
| Leistungsgewicht | 6,9 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 36,2 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 921,22 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,20 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 21,95 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 37,73 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 7,30 |