Vergleiche Loks
Lokomotive hinzufügen
Eisenbahn Wien-Aspang IVd und k.k. Staatsbahnen Reihe 178
Der zunehmende Touristenverkehr auf der Schneebergbahn, die ursprünglich für den Kohleverkehr gebaut worden war, veranlasste ihre Betreiber, leistungsfähige Tenderlokomotiven mit leichter Achslast zu beschaffen. So er...
Allgemein
| Eigenschaft | Eisenbahn Wien-Aspang IVd und k.k. Staatsbahnen Reihe 178 Entfernen |
|---|---|
| Baujahre | 1900-1924 |
| Hersteller | Krauss-Maffei, Wiener Neustadt, Floridsdorf, BMMF |
| Achsformel | D n2vt |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Eisenbahn Wien-Aspang IVd und k.k. Staatsbahnen Reihe 178 Entfernen |
|---|---|
| Länge | 9,36 m |
| Radstand | 3,70 m |
| Dienstmasse | 52 t |
| Reibungsmasse | 52 t |
| Achslast | 13 t |
| Wasservorrat | 7.500 l |
| Brennstoffvorrat | 2 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | Eisenbahn Wien-Aspang IVd und k.k. Staatsbahnen Reihe 178 Entfernen |
|---|---|
| Rostfläche | 1,61 m² |
| Feuerbüchse | 6,55 m² |
| Rohrheizfläche | 80,3 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 86,85 m² |
| Gesamtheizfläche | 86,9 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Eisenbahn Wien-Aspang IVd und k.k. Staatsbahnen Reihe 178 Entfernen |
|---|---|
| Raddurchmesser | 1.140 mm |
| Kesseldruck | 13 bar |
| Bauart | Verbund |
| Zylinder | zwei, HD: 420 x 570 mm und ND: 650 x 570 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Eisenbahn Wien-Aspang IVd und k.k. Staatsbahnen Reihe 178 Entfernen |
|---|---|
| Energiequelle | Dampf |
| Indizierte Leistung | 420 kW (571 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Zugkraft | 68,8 kN |
| Zugkraft einfach | 82,5 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Eisenbahn Wien-Aspang IVd und k.k. Staatsbahnen Reihe 178 Entfernen |
|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 7,42 |
| Optimale Geschwindigkeit | 37 km/h |
| Leistungsgewicht | 8,1 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 119,6 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.451,02 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,00 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 16,53 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 53,94 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 12,26 |