Chōsen Government Railway Shiki-Dampftriebwagen
Im Jahr 1923 erhielt Sentetsu vier Dampftriebwagen von Kisha Seizō, die als Shiki1 bezeichnet wurden. Sie bestanden aus einer kleinen 1A-Tenderlokomotive und einem Personenwagen mit einem Drehgestell an einem Ende. Nach Beschwerden über Vibrationen wurde einer davon 1924 verschrottet und die anderen drei zu regulären Lokomotiven ohne Wagen umgebaut. In dieser Form wurden sie mindestens bis 1940 eingesetzt.
1929 folgten zwei Dampftriebwagen von Sentinel-Cammell, die als Shiki2 bezeichnet wurden. Bei diesen waren das Triebwerk und der vertikale Hochdruckkessel in den Wagenkasten integriert. Sechs Zylinder übertrugen ihre Kraft über ein Getriebe und erzeugten eine Leistung von 30 PS. Auch diese beiden Fahrzeuge wurden mindestens bis 1940 eingesetzt.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Shiki1 | Shiki2 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1923 | 1929 |
| Hersteller | Kisha Seizō | Sentinel-Cammell |
| Achsformel | (1A)2' h2t | (1A)2' h6t |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Shiki1 | Shiki2 |
|---|---|---|
| Dienstmasse | 28,5 t | |
| Reibungsmasse | 16,9 t | |
| Achslast | 16,9 t | |
| Wasservorrat | 3.610 l | |
| Brennstoffvorrat | 0,8 t (Kohle) |
Triebwerk
| Eigenschaft | Shiki1 | Shiki2 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.370 mm | |
| Kesseldruck | 13 bar | 21 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 250 x 406 mm | sechs |
Leistung
| Eigenschaft | Shiki1 | Shiki2 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h | |
| Zugkraft | 20,5 kN | |
| Indizierte Leistung | 22 kW (30 PS) | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Shiki1 | Shiki2 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 8,10 | |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,69 |