Sowjetische Eisenbahnen Serie ВЛ60 (WL60)
Die Bezeichnung ВЛ60 (WL60) steht für insgesamt 2.618 sechsachsige Elektrolokomotiven, die zwischen 1957 und 1967 im Elektrolokomotivwerk Nowotscherkassk für die sowjetischen Eisenbahnen gebaut wurden. Die Basisvariante war für den Güterverkehr konzipiert und hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h. Sie wurde schnell zum Standard und wurde daher in mehreren Unterversionen weiterentwickelt.
Die ВЛ60Р (WL60R) war eine spezielle Güterzugvariante mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und einer dynamischen Bremse. Die ВЛ60К war ähnlich, hatte aber Silizium- statt Ignitron-Gleichrichter. Die ВЛ60П (WL60P) hingegen wurde für den Personenverkehr entwickelt. Dafür hatte sie eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h und wog aufgrund von Leichtbau nur 129 statt 138 Tonnen.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | ВЛ60 erste Serie | ВЛ60 letzte Serie | ВЛ60П | ВЛ60К, Р |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1957-1967 | |||
| Hersteller | Novocherkassk | Nowotscherkassk | ||
| Achsformel | Co'Co' | |||
| Spurweite | 1.520 mm (Russische Breitspur) | |||
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | ВЛ60 erste Serie | ВЛ60 letzte Serie | ВЛ60П | ВЛ60К, Р |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 20,80 m | |||
| Radstand | 15,00 m | |||
| Dienstmasse | 138 t | 129 t | 138 t | |
| Reibungsmasse | 138 t | 129 t | 138 t | |
| Feste Radstände | 4,60 m | |||
| Achslast | 23 t | 21,5 t | 23 t | |
Leistung
| Eigenschaft | ВЛ60 erste Serie | ВЛ60 letzte Serie | ВЛ60П | ВЛ60К, Р |
|---|---|---|---|---|
| Energiequelle | Elektro - Wechselstrom | |||
| Stundenleistung | 3.882 kW (5.278 PS) | 4.800 kW (6.526 PS) | 4.140 kW (5.629 PS) | 3.882 kW (5.278 PS) |
| Dauerleistung | 3.384 kW (4.601 PS) | 4.050 kW (5.506 PS) | 3.570 kW (4.854 PS) | 3.384 kW (4.601 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | 130 km/h | 100 km/h | |
| Zugkraft | 224,0 kN | 181,0 kN | 315,0 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | ВЛ60 erste Serie | ВЛ60 letzte Serie | ВЛ60П | ВЛ60К, Р |
|---|---|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 6,04 | 1 : 6,99 | 1 : 4,30 | |
| Leistungsgewicht | 28,1 kW/t | 34,8 kW/t | 32,1 kW/t | 28,1 kW/t |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,00 | |||