North Eastern Klassen Z und Z1
London & North Eastern Klasse C7 und anfangs Klasse V2
Großbritannien 1911 50 gebaut
Vincent Raven entwarf 1911 die Atlantics der Klasse V2 mit Dreizylindertriebwerk mit einfacher Dampfdehnung. Er ließ zehn Loks in Nassdampf- und zehn in Heißdampfausführung bauen, die unterschiedlich große Zylinder hatten und bald in die Klassen Z und Z1 umbenannt wurden. Ab 1914 wurden dreißig weitere in der Heißdampfausführung gebaut, die ersten zehn in die gleiche Ausführung umgebaut und alle in Klasse Z umbenannt. Einige Loks wurden zur Erprobung von Speisewasservorwärmern, Boostern und Gleichstromzylindern verwendet. Bei der LNER wurden sie zur Klasse C7. Die letzten kamen 1948 noch zu den British Railways, wurden aber sofort ausgemustert.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Z | Z1 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1911 | 1911-1918 |
| Hersteller | North British | |
| Achsformel | 2'B1' n2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Z | Z1 |
|---|---|---|
| Länge | 19,59 m | |
| Radstand | 8,99 m | |
| Dienstmasse | 77,9 t | 78,2 t |
| Reibungsmasse | 40,2 t | 44,7 t |
| Gesamtmasse | 123,7 t | 124,3 t |
| Feste Radstände | 2,31 m | |
| Achslast | 20,2 t | 20,3 t |
| Wasservorrat | 18.753 l | |
| Brennstoffvorrat | 5,6 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | Z | Z1 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 2,508 m² | |
| Feuerbüchse | 16,723 m² | 17,187 m² |
| Rohrheizfläche | 200,671 m² | 120,588 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 217,393 m² | 137,775 m² |
| Gesamtheizfläche | 217,4 m² | 174,2 m² |
| Überhitzerfläche | 36,418 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | Z | Z1 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 2.083 mm | |
| Kesseldruck | 12,8 bar | 12,1 bar |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | drei, 394 x 660 mm | drei, 419 x 660 mm |
Leistung
| Eigenschaft | Z | Z1 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 783 kW (1.065 PS) | |
| Zugkraft | 79,9 kN | 85,7 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Z | Z1 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,94 | 1 : 5,12 |
| Optimale Geschwindigkeit | 60 km/h | 56 km/h |
| Leistungsgewicht | 10,0 kW/t | |
| Heizflächen-Äquivalent | 301,0 m² | 296,5 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 801,25 | 1 : 921,64 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,94 | 1 : 1,75 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 7,68 | 1 : 10,27 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 86,68 | 1 : 69,45 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 12,00 | 1 : 7,02 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 3,78 | |