Gotthardbahn Ec 3/4
anfangs C I, zwischenzeitlich B 3
Schweiz 1882 12 gebaut
Als die Achsfolge 1'C in Europa noch nicht weit verbreitet war, ließ die Gotthardbahn in Esslingen acht Tenderloks dieser Achsfolge bauen. Sie sollten auf der Bergstrecke Personen- und Schnellzüge ziehen und im Flachland auch vor Güterzügen zum Einsatz kommen. 1883 folgten vier weitere von der SLM. Diese unterschieden sich von den ersten acht durch den Kohlebunker, der hinter dem Führerhaus lag. Bei der Verstaatlichung 1909 kamen alle zur SBB. Sie wurden zwischen 1914 und 1933 ausgemustert.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | 81-88 | 89-92 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1882 | 1883 |
| Hersteller | Esslingen | SLM |
| Achsformel | 1'C n2t | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | 81-88 | 89-92 |
|---|---|---|
| Länge | 10,34 m | |
| Radstand | 6,00 m | |
| Leermasse | 46,2 t | 48 t |
| Dienstmasse | 60,5 t | 62,6 t |
| Reibungsmasse | 48,2 t | 50 t |
| Feste Radstände | 3,40 m | |
| Achslast | 15,1 t | 15,7 t |
| Wasservorrat | 7.000 l | 7.400 l |
| Brennstoffvorrat | 2,5 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | 81-88 | 89-92 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 1,8 m² | |
| Feuerbüchse | 8,7 m² | |
| Rohrheizfläche | 135,6 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 144,3 m² | |
| Gesamtheizfläche | 144,3 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | 81-88 | 89-92 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.330 mm | |
| Kesseldruck | 12 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 380 x 600 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | 81-88 | 89-92 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Indizierte Leistung | 368 kW (500 PS) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h | |
| Zugkraft | 66,4 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | 81-88 | 89-92 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 7,12 | 1 : 7,38 |
| Optimale Geschwindigkeit | 34 km/h | |
| Leistungsgewicht | 6,1 kW/t | 5,9 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 187,8 m² | |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 724,67 | |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,26 | 1 : 1,25 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 9,62 | |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 80,17 | |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 15,59 | |