Schweizerische Bundesbahnen Ae 3/6I
Schweiz 1920 114 gebaut
Mit fortschreitender Elektrifizierung bei der SBB wurde auf Basis der Erprobungen mit der Fb 2/5 der Buchli-Antrieb als bevorzugter Antrieb für Schnellzugloks im Flachland ausgewählt. Die Ae 3/6I hatte nun die asymmetrische Achsfolge 2'Co1', da das Drehgestell den Transformator tragen musste. Sie konnte anfangs für 90 km/h und später für 100 km/h zugelassen werden. Die letzten 78 Loks ab Baujahr 1925 wurden für den Einsatz mit Leichtschnellzügen für 110 km/h ausgelegt. Mit der Auslieferung der Re 4/4I wurden sie zunehmend vor Personen- und Güterzügen eingesetzt. Am Ende wurden sie vorwiegend vor Regionalzügen eingesetzt, bis 1994 schließlich die letzten ausgemustert wurden.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | 10601-10636 | 10637-10676 | 10677-10686, 10713-10714 | 10687-10712 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1920-1929 | |||
| Hersteller | mechanischer Teil: SLM, Oerlikon, elektrischer Teil: BBC, SAAS | |||
| Achsformel | 2'Co1' | |||
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |||
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | 10601-10636 | 10637-10676 | 10677-10686, 10713-10714 | 10687-10712 |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 14,70 m | 14,76 m | 14,70 m | |
| Dienstmasse | 92,3 t | 94,8 t | 95,5 t | 93,8 t |
| Reibungsmasse | 55,3 t | 55,9 t | 56,1 t | 54,8 t |
| Achslast | 18,4 t | 18,6 t | 18,7 t | 18,3 t |
Leistung
| Eigenschaft | 10601-10636 | 10637-10676 | 10677-10686, 10713-10714 | 10687-10712 |
|---|---|---|---|---|
| Energiequelle | Elektro - Wechselstrom | |||
| Stundenleistung | 1.470 kW (1.999 PS) | 1.635 kW (2.223 PS) | ||
| Dauerleistung | 1.275 kW (1.734 PS) | 1.440 kW (1.958 PS) | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 110 km/h | ||
| Zugkraft | 137,0 kN | 147,0 kN | ||
Berechnete Werte
| Eigenschaft | 10601-10636 | 10637-10676 | 10677-10686, 10713-10714 | 10687-10712 |
|---|---|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 3,96 | 1 : 3,73 | 1 : 3,74 | 1 : 3,66 |
| Leistungsgewicht | 15,9 kW/t | 17,2 kW/t | 17,1 kW/t | 17,4 kW/t |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,67 | 1 : 1,70 | 1 : 1,71 | |