Vereinigte Schweizerbahnen Ec 2/2
Schweiz 1875 17 gebaut
Insgesamt 17 dieser kleinen Tenderloks wurden durch die VSB für den Rangierdienst und leichte Lokalzüge angeschafft. Auf Grund des langen Fertigungszeitraums kamen die Loks von den Werkstätten der VSB und insgesamt drei weiteren unterschiedlichen Herstellern. Die letzten wurden direkt an die SBB ausgeliefert. Trotz des kurzen Radstands und der kleinen Räder betrug die Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Der Wassertank befand sich innerhalb des Rahmens. 1919 und 1920 wurden fünf der Loks in Heizwagen umgebaut. Die Ausmusterung der anderen Loks erfolgte zwischen 1908 und 1933.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Ausführung 1875 | Ausführung 1894 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1875-1885 | 1894, 1902 |
| Hersteller | VSB, Hartmann, Esslingen | SLM |
| Achsformel | B n2t | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Ausführung 1875 | Ausführung 1894 |
|---|---|---|
| Länge | 7,88 m | 7,97 m |
| Dienstmasse | 28 t | 31 t |
| Reibungsmasse | 28 t | 31 t |
| Achslast | 14 t | 15,5 t |
| Wasservorrat | 3.100 l | |
| Brennstoffvorrat | 1 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | Ausführung 1875 | Ausführung 1894 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 1,1 m² | |
| Verdampfungsheizfläche | 77,2 m² | 93,8 m² |
| Gesamtheizfläche | 77,2 m² | 93,8 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | Ausführung 1875 | Ausführung 1894 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.210 mm | |
| Kesseldruck | 12 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 350 x 540 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | Ausführung 1875 | Ausführung 1894 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Indizierte Leistung | 221 kW (300 PS) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | |
| Zugkraft | 55,8 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Ausführung 1875 | Ausführung 1894 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,93 | 1 : 5,45 |
| Optimale Geschwindigkeit | 24 km/h | |
| Leistungsgewicht | 7,9 kW/t | 7,1 kW/t |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,00 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 15,09 | 1 : 12,42 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 70,18 | 1 : 85,27 |