Pennsylvania Klassen M1 und M1a
USA 1923 301 gebaut
Die erste Mountain der PRR entstand 1923 dadurch, dass man den Kessel der Decapod der Klasse I1s auf ein neues Fahrwerk stellte. Nach einer Erprobung des Prototyps wurden bei Baldwin 175 und bei Lima 25 Serienloks gebaut. 1930 folgten von der in Details verbesserten M1a jeweils 50, 25 und 25 Loks von Baldwin, aus Altoona und von Lima. Sie konnten nicht nur schwere Personenzüge mit hoher Geschwindigkeit ziehen, sondern waren auch mit Güterzügen mit mehr als 100 Wagen und 4.000 short tons im Gebirge nicht überfordert. 40 M1a wurden 1946 zur M1b umgebaut, indem der Kesseldruck um 20 psi erhöht und die Feuerbüchse vergrößert wurde.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | M1 | M1a |
|---|---|---|
| Baujahre | 1923, 1926 | 1930 |
| Hersteller | Altoona, Baldwin, Lima | |
| Achsformel | 2'D1' h2 | |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | M1 | M1a |
|---|---|---|
| Länge | 26,71 m | |
| Radstand | 12,51 m | 12,75 m |
| Gesamtradstand | 24,18 m | |
| Dienstmasse | 175 t | 176,9 t |
| Reibungsmasse | 121,1 t | 122,9 t |
| Gesamtmasse | 275,3 t | 348,5 t |
| Feste Radstände | 5,74 m | |
| Achslast | 32,9 t | 31,8 t |
| Wasservorrat | 45.349 l | 83.355 l |
| Brennstoffvorrat | 16,8 t (Kohle) | 28,6 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | M1 | M1a |
|---|---|---|
| Rostfläche | 6,494 m² | |
| Feuerbüchse | 36,883 m² | |
| Rohrheizfläche | 399,762 m² | 399,948 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 436,645 m² | 436,831 m² |
| Überhitzerfläche | 151,618 m² | 151,432 m² |
| Gesamtheizfläche | 588,3 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | M1 | M1a |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.829 mm | |
| Kesseldruck | 17,2 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 686 x 762 mm | zwei, 711 x 762 mm |
Leistung
| Eigenschaft | M1 | M1a |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 2.610 kW (3.549 PS) | |
| Zugkraft | 287,1 kN | 308,8 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | M1 | M1a |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,14 | 1 : 3,91 |
| Optimale Geschwindigkeit | 56 km/h | 51 km/h |
| Leistungsgewicht | 14,9 kW/t | 14,8 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 924,3 m² | 924,1 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 609,06 | 1 : 655,14 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,45 | 1 : 1,44 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 10,19 | 1 : 10,96 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 90,59 | |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 10,84 | |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 2,88 | |