Ungarische Westbahn Nr. 61 bis 72
Ungarische Staatsbahnen XIII und Serie 384
Österreich-Ungarn 1884 12 gebaut
Im Jahr 1884 erhielt die Ungarische Westbahn (UWB oder MNyV) zwölf Tenderlokomotiven vom Typ 1B von Krauss aus München. Sie erhielten die Nummern 61 bis 72, aber es dauerte nur fünf Jahre, bis ihr Betreiber verstaatlicht wurde und sie zur Serie XIII der MÁV wurden. Zwei Jahre später wurden sie in die Achsfolge C umgebaut und bekamen ein Führerhaus. Im neuen Schema von 1911 wurden sie zur Reihe 384. Nach dem Ersten Weltkrieg kam eine zur ČSD. Diese wurde 1924 ausgemustert und bis 1927 erlitten auch alle MÁV-Maschinen das gleiche Schicksal.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 1891 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1884 | 1891 |
| Hersteller | Krauss | |
| Achsformel | 1B n2t | C n2t |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 1891 |
|---|---|---|
| Länge | 7,96 m | |
| Dienstmasse | 29,2 t | |
| Reibungsmasse | 19,8 t | |
| Achslast | 9,9 t | |
Triebwerk
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 1891 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 960 mm | |
| Kesseldruck | 12 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei | |
Leistung
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 1891 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 100 kW (136 PS) | 150 kW (204 PS) |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | Auslieferungszustand | Umbau 1891 |
|---|---|---|
| Leistungsgewicht | 3,4 kW/t | |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,47 |