Madras & Southern Mahratta Klasse 477
Indien 1910 25 gebaut
Diese Loks der Madras & Southern Mahratta basierten grundsätzlich auf dem Entwurf des Indian Standards Committee, wurden als Neuerung jedoch mit Heißdampf betrieben und hatten einen etwas verringerten Kesseldruck. Der Überhitzer war von der Bauart Schmidt und hatte anteilsmäßig eine größere Heizfläche als bei den meisten Loks aus britischer Produktion. Nach den vier Loks von Stephenson aus dem Jahr 1910 kamen 1919 insgesamt 21 von Kitson und Armstrong-Whitworth mit leicht veränderten Kesselmaßen und einem kleineren Überhitzer. Weitere, fast identische gingen an die Bombay, Baroda & Central India.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | 477 | 481 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1910 | 1919 |
| Hersteller | Robert Stephenson & Co. | Kitson & Co., Armstrong Whitworth |
| Achsformel | 1'D h2 | |
| Spurweite | 1.676 mm (Indische Breitspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | 477 | 481 |
|---|---|---|
| Radstand | 7,62 m | |
| Gesamtradstand | 15,46 m | |
| Dienstmasse | 74,6 t | 74,3 t |
| Reibungsmasse | 65,3 t | |
| Gesamtmasse | 139,4 t | 139,2 t |
| Feste Radstände | 4,88 m | |
| Achslast | 16,3 t | |
| Wasservorrat | 18.185 l | |
| Brennstoffvorrat | 7,6 t (Kohle) | |
Kessel
| Eigenschaft | 477 | 481 |
|---|---|---|
| Rostfläche | 2,973 m² | |
| Feuerbüchse | 15,515 m² | 15,608 m² |
| Rohrheizfläche | 135,081 m² | 131,086 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 150,596 m² | 146,694 m² |
| Überhitzerfläche | 34,857 m² | 24,155 m² |
| Gesamtheizfläche | 185,5 m² | 170,8 m² |
Triebwerk
| Eigenschaft | 477 | 481 |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.435 mm | |
| Kesseldruck | 11 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 559 x 660 mm | |
Leistung
| Eigenschaft | 477 | 481 |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 820 kW (1.115 PS) | 802 kW (1.090 PS) |
| Zugkraft | 134,7 kN | |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | 477 | 481 |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,76 | 1 : 4,75 |
| Optimale Geschwindigkeit | 37 km/h | |
| Leistungsgewicht | 11,0 kW/t | 10,8 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 297,9 m² | 273,0 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 1.087,40 | 1 : 1.186,33 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,14 | |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 15,17 | 1 : 16,47 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 62,38 | 1 : 57,47 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 8,71 | 1 : 8,40 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 4,32 | 1 : 6,07 |