Central RR of New Jersey Klassen I-5 und I-6s
USA 1903 10 gebaut
Die zehn Consolidations der Klasse I-5 wurden 1903 von ALCO-Brooks geliefert. Zum Verbrennen von Anthrazit-Bruchstücken erhielten sie eine Wootten-Feuerbüchse mit einem Rost von 82 Quadratfuß (7,62 m²) und eine Auslegung als Camelback. In den Zwanzigern wurden alle auf Heißdampf umgebaut, wobei eine Lok den Zylinderdurchmesser von 20 Zoll behielt und die restlichen Zylinder mit einem Durchmesser von 21 Zoll bekamen. Erstere wurde als I-5s bezeichnet, während die restlichen zur I-6s wurden. Die Tenderkapazität wurde durch die Anbringung von Brettern um eine Tonne erhöht. Die letzten vier Vertreter der Klasse blieben bis 1947 im Einsatz.
Technische Daten
Allgemein
| Eigenschaft | I-5 | Umbau I-6s |
|---|---|---|
| Baujahre | 1903 | |
| Hersteller | ALCO | |
| Achsformel | 1'D n2 | 1'D h2 |
| Spurweite | 1.435 mm (Normalspur) | |
Abmessungen und Gewichte
| Eigenschaft | I-5 | Umbau I-6s |
|---|---|---|
| Radstand | 7,01 m | |
| Dienstmasse | 94,3 t | 98,2 t |
| Reibungsmasse | 84,4 t | 88,2 t |
| Gesamtmasse | 158,8 t | 162,5 t |
| Feste Radstände | 5,18 m | |
| Achslast | 21,1 t | 22,1 t |
| Wasservorrat | 26.498 l | |
| Brennstoffvorrat | 11,8 t (Kohle) | 12,7 t (Kohle) |
Kessel
| Eigenschaft | I-5 | Umbau I-6s |
|---|---|---|
| Rostfläche | 7,618 m² | |
| Feuerbüchse | 18,581 m² | 18,06 m² |
| Rohrheizfläche | 276,108 m² | 186,884 m² |
| Verdampfungsheizfläche | 294,689 m² | 204,944 m² |
| Gesamtheizfläche | 294,7 m² | 249,0 m² |
| Überhitzerfläche | 44,036 m² | |
Triebwerk
| Eigenschaft | I-5 | Umbau I-6s |
|---|---|---|
| Raddurchmesser | 1.397 mm | |
| Kesseldruck | 13,8 bar | |
| Bauart | einfache Dampfdehnung | |
| Zylinder | zwei, 508 x 813 mm | zwei, 533 x 813 mm |
Leistung
| Eigenschaft | I-5 | Umbau I-6s |
|---|---|---|
| Energiequelle | Dampf | |
| Geschätzte Leistung | 1.081 kW (1.470 PS) | 1.119 kW (1.521 PS) |
| Zugkraft | 176,0 kN | 194,0 kN |
Berechnete Werte
| Eigenschaft | I-5 | Umbau I-6s |
|---|---|---|
| Adhäsionskoeffizient | 1 : 4,70 | 1 : 4,46 |
| Optimale Geschwindigkeit | 37 km/h | 35 km/h |
| Leistungsgewicht | 11,5 kW/t | 11,4 kW/t |
| Heizflächen-Äquivalent | 387,6 m² | 383,3 m² |
| Zylindervolumen/HFÄ | 1 : 850,07 | 1 : 947,66 |
| Reibungsmasse/Gesamt | 1 : 1,12 | 1 : 1,11 |
| Zugkraft/Heizfläche | 1 : 12,47 | 1 : 16,28 |
| Rostfläche/Heizfläche | 1 : 38,68 | 1 : 32,68 |
| Feuerbüchse/Rohrheizfläche | 1 : 14,86 | 1 : 10,35 |
| Gesamt/Überhitzer | 1 : 4,65 |